Baby sizing

| 0-1 m | 1-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1-1.5 years | 1.5-2 years | 2-3 years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - growth | 50 - 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
| 2 - chest circumference | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| 3 - waist circumference | 41.5 cm | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 47.5 cm | 49 cm | 50.5 cm | 52 cm |
| 4 - hip circumference | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| 5 - head circumference | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm | 50 cm | 50.5 cm |
| 6 - inside leg length | 16.5 cm | 20 cm | 23.5 cm | 27 cm | 30.5 cm | 34 cm | 37.5 cm | 41 cm |
| 7 - arm length from shoulder to wrist | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |

