Sprawdź nowości!
moda dziecięca
Kurtki dla dzieci
Bluzy dla dzieci
Spodnie dresowe dla dzieci
Czapki i dodatki dla dzieci
Rękawiczki
T-shirty dla chłopca
T-shirty dla dziewczynki
Legginsy dla dziewczynki
Sukienki dla dziewczynki
Swetry dla dzieci
Body i pajace dla niemowlaka
Odzież dla dorosłych
Spodnie dla dzieci
Kalosze dla dzieci
Spodenki dla dzieci
Plecaki - worki
Legginsy 3/4
Spódnice dla dziewczynki
Piżamy
Jeansy dla dzieci
Bluzki dla dzieci
Koszule
Skarpetki dla dzieci
Prezent dla dziecka
co przygotowaliśmy dla Ciebie
ważniejsze i ważne
Ubrania Endo tworzą od końca lat 90. nowy wzorzec odzieży przede wszystkim dziecięcej, ale nie tylko. Szyte z wysokogatunkowej bawełny, ozdabiane ekologicznymi nadrukami z farb wodnych, zachwycają prostym krojem i starannym wykonaniem. Są synonimem wygody i funkcjonalności. Zabawne rysunki i niejednoznaczne teksty to nie tylko niebanalne dialogi obrazu z tekstem, ale także swoista rozmowa pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Grafika na dzianinach dla dorosłych oraz zabawki Endo nawiązują do podobnych produktów z działu dziecięcego, rozpoczynając dialog pomiędzy tymi światami, wzajemnie ucząc i bawiąc. Naszą ofertę kierujemy dla całej, wielopokoleniowej rodziny. Rodziny, w której dzieci wzrastają na szczęśliwych i pewnych siebie ludzi, mocno wspierane w swoim harmonijnym rozwoju przez wszystkich jej członków. Misja Endo to wspieranie i inspirowanie do budowania i zacieśniania tych najważniejszych więzi.
Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem strony jest równoznaczne ze zgodą na ich zbieranie i przetwarzanie. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych osobom i podmiotom trzecim. Więcej dowiesz się wchodząc na stronę https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html.
Wymiary sylwetki niemowlęcej
| wiek | 0-1 m | 1-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1-1,5 lat | 1,5-2 lata | 2-3 lata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 - 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 3 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
| 4 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50,5 |
| 6 | 16,5 | 20 | 23,5 | 27 | 30,5 | 34 | 37,5 | 41 |
| 7 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki dziewczęcej
| Dziewczynka 3-8 lat | Dziewczynka 8-13 lat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiek | 3-4 lat | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
| 1 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 - 164 |
| 2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 |
| 3 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 68 |
| 4 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 89 |
| 5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| 6 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72 | 78 |
| 7 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 57,5 |
Wymiary sylwetki dziewczęcej dla piżam
| wiek | 2-4 lata | 4-6 lat | 6-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 13-14 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| 2 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| 3 | 53,5 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64,5 | 68 |
| 4 | 60 | 64 | 69 | 75 | 82 | 89 |
| 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55,5 |
| 6 | 44,5 | 51,5 | 58,5 | 65,5 | 72 | 78 |
| 7 | 34 | 38 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki chłopięcej
| Chłopiec 3-8 lat | Chłopiec 8-13 lat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiek | 3-4 lat | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
| 1 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 - 164 |
| 2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 |
| 3 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 4 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 87 |
| 5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
| 6 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72 | 78 |
| 7 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 58 |
Wymiary sylwetki chłopięcej dla piżam
| wiek | 2-4 lata | 4-6 lat | 6-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 13-14 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| 2 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
| 3 | 53,5 | 56,5 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 4 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55,5 |
| 6 | 44,5 | 51,5 | 58,5 | 65,5 | 72 | 78 |
| 7 | 34 | 38 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 58 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki kobiecej
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 2 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 3 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Legenda:
1 - obwód klatki piersiowej
2 - obwód talii
3 - obwód bioder
Podane wymiary są wymiarami ciała dorosłego wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań. Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki męskiej
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 2 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| 3 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Legenda:
1 - obwód klatki piersiowej
2 - obwód talii
3 - obwód bioder
Podane wymiary są wymiarami ciała dorosłego wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań. T-shirty męskie Endo mają luźny krój (tzw. loose fit). Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Pakowanie na prezent
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy odpłatną usługę Pakowanie na prezent
Jeśli chcesz, żeby zamówienie zostało spakowane na prezent to jest to usługa dla Ciebie. Obecnie jest to możliwe dzięki nowej usłudze Pakowanie na prezent
Dodaj usługę do Koszyka w trakcie składania zamówienia.
UWAGA: Usługa pakowania nie dotyczy produktów o większych gabarytach takich jak: rower, hulajnoga, mata edukacyjna, chodzik, jeździk, kask, skoczek. W przypadku pytań dotyczących pakowania na prezent, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta
Cena:
15.00 zł