- Wyprzedaż
- Lookbook
- Nowości
- Niemowlak
-
Dziewczynka
NASZA OFERTANASZE PROMOCJE
- Chłopiec
- Dorosły
-
Strefa dziecka
Strefa dziecka
- Me & MiniMe
- Blog
- Outlet
- ZALOGUJ
- ZAŁÓŻ KONTO
Wirtuoz kropek, kresek i plam barwnych. Prekursor Endowości w polskiej sztuce. Światowej sławy malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plakatu. Absolwent PWSSP w Warszawie (dzisiejsza ASP) w Katedrze Grafiki i Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Projektował grafikę i okładki książek, współpracując z legendarnymi już wydawnictwami: Czytelnik, PIW, KAW oraz Iskry, a także czasopismami: "Ekran", "Film", "Miesięcznik Literacki" czy "Szpilki". Jego niepowtarzalny styl przeszedł do historii polskiej grafiki za sprawą przeszło 400 plakatów filmowych, teatralnych i muzycznych, które Młodożeniec tworzył przez całe życie. Uhonorowany licznymi nagrodami – m.in. Nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu szaty graficznej książek (1978), złotym medalem na VIII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1980). Autor ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach sztuki i galeriach m.in. Amsterdamu, Nowego Jorku, Berlina czy Paryża. Pod koniec życia Jan Młodożeniec stworzył niezwykły cykl malarski, w którym codzienny świat przedstawiony jest z perspektywy małego wróbelka. W jednym z ostatnich wywiadów artysta powiedział: " Świadomie staram się malować rzeczy uśmiechnięte, wesołe, gdzie kolor jest najważniejszy, a że to są rybki, ptaszki, motyle, guziki, drobiazgi, panegiryki na cześć sztuki, to moja sprawa”.
Wymiary sylwetki niemowlęcej
wiek | 0-1 m | 1-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1-1,5 lat | 1,5-2 lata | 2-3 lata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 - 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
3 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
4 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50,5 |
6 | 16,5 | 20 | 23,5 | 27 | 30,5 | 34 | 37,5 | 41 |
7 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki dziewczęcej
Dziewczynka 3-8 lat | Dziewczynka 8-13 lat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wiek | 3-4 lat | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
1 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 - 164 |
2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 |
3 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 68 |
4 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 89 |
5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
6 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72 | 78 |
7 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 57,5 |
Wymiary sylwetki dziewczęcej dla piżam
wiek | 2-4 lata | 4-6 lat | 6-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 13-14 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
2 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
3 | 53,5 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64,5 | 68 |
4 | 60 | 64 | 69 | 75 | 82 | 89 |
5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55,5 |
6 | 44,5 | 51,5 | 58,5 | 65,5 | 72 | 78 |
7 | 34 | 38 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki chłopięcej
Chłopiec 3-8 lat | Chłopiec 8-13 lat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wiek | 3-4 lat | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat |
1 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 - 164 |
2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 |
3 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
4 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 87 |
5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 |
6 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72 | 78 |
7 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 58 |
Wymiary sylwetki chłopięcej dla piżam
wiek | 2-4 lata | 4-6 lat | 6-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 13-14 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
2 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 83 |
3 | 53,5 | 56,5 | 60 | 64 | 68 | 72 |
4 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 87 |
5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55,5 |
6 | 44,5 | 51,5 | 58,5 | 65,5 | 72 | 78 |
7 | 34 | 38 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 58 |
Legenda:
1 - wzrost
2 - obwód klatki piersiowej
3 - obwód talii
4 - obwód bioder
5 - obwód głowy
6 - długość wewnętrzna nogi
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka
Podane wymiary są wymiarami ciała dziecka wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki kobiecej
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
3 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Legenda:
1 - obwód klatki piersiowej
2 - obwód talii
3 - obwód bioder
Podane wymiary są wymiarami ciała dorosłego wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań. Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Wymiary sylwetki męskiej
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | 100 | 104 | 108 |
2 | 84 | 90 | 94 | 98 |
3 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Legenda:
1 - obwód klatki piersiowej
2 - obwód talii
3 - obwód bioder
Podane wymiary są wymiarami ciała dorosłego wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań. T-shirty męskie Endo mają luźny krój (tzw. loose fit). Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać pisząc pod nasz adres e-mail.
Pakowanie na prezent
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy odpłatną usługę Pakowanie na prezent
Jeśli chcesz, żeby zamówienie zostało spakowane na prezent to jest to usługa dla Ciebie. Obecnie jest to możliwe dzięki nowej usłudze Pakowanie na prezent
Dodaj usługę do Koszyka w trakcie składania zamówienia.
UWAGA: Usługa pakowania nie dotyczy produktów o większych gabarytach takich jak: rower, hulajnoga, mata edukacyjna, chodzik, jeździk, kask, skoczek. W przypadku pytań dotyczących pakowania na prezent, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta
Cena:
15.00 złZapisz się na newsletter
i powiadomienia sms
Odbierz rabat dodatkowe 10%*
na pierwsze zakupy