Tabela rozmiarów ubrań dziecięcych i niemowlęcych | Endo

 25% dodatkowe  z kodem 25MORE  - gwarantowana dostawa w 24H

Rozmiarówka dziecięca i dla dorosłych

Tabela rozmiarów dziecka i dorosłych. Po szczegółowe informacje dotyczące produktów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów e-sklep@endo.pl. Zapraszamy!

Rozmiarówka niemowlęca

0-1 m 1-3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 1-1,5 lat 1,5-2 lata 2-3 lata
1 - wzrost 50 - 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 92 cm 98 cm
2 - obwód klatki piersiowej 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm
3 - obwód talii 41,5 cm 43 cm 44,5 cm 46 cm 47,5 cm 49 cm 50,5 cm 52 cm
4 - obwód bioder 42 cm 45 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
5 - obwód głowy 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 47 cm 49 cm 50 cm 50,5 cm
6 - długość wewnętrzna nogi 16,5 cm 20 cm 23,5 cm 27 cm 30,5 cm 34 cm 37,5 cm 41 cm
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Rozmiarówka niemowlęca

Rozmiarówka dziewczęca

3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat
1 - wzrost 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm 140 cm 146 cm 152 cm 158 - 164 cm
2 - obwód klatki piersiowej 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm 68 cm 71 cm 74 cm 77 cm 83 cm
3 - obwód talii 53,5 cm 55 cm 56,5 cm 58 cm 59 cm 60 cm 61,5 cm 63 cm 64,5 cm 68 cm
4 - obwód bioder 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm 72 cm 75 cm 78,5 cm 82 cm 89 cm
5 - obwód głowy 51 cm 51,5 cm 52 cm 52,5 cm 53 cm 53,5 cm 54 cm 54,5 cm 55 cm 55,5 cm
6 - długość wewnętrzna nogi 44,5 cm 48 cm 51,5 cm 55 cm 58,5 cm 62 cm 65,5 cm 69 cm 72 cm 78 cm
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42,5 cm 45 cm 47,5 cm 50 cm 52,5 cm 57,5 cm

Rozmiarówka dziewczęca

Tabela rozmiarów piżam dla dziewczynek 

2-4 lata 4-6 lat 6-8 lat 8-10 lat 10-12 lat 13-14 lat
1 - wzrost 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - obwód klatki piersiowej 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - obwód talii 53,5 cm 56,5 cm 59 cm 61,5 cm 64,5 cm 68 cm
4 - obwód bioder 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 89 cm
5 - obwód głowy 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55,5 cm
6 - długość wewnętrzna nogi 44,5 cm 51,5 cm 58,5 cm 65,5 cm 72 cm 78 cm
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka 34 cm 38 cm 42,5 cm 47,5 cm 52,5 cm 57,5 cm

Rozmiarówka chłopięca

3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat
1 - wzrost 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm 140 cm 146 cm 152 cm 158 - 164 cm
2 - obwód klatki piersiowej 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm 68 cm 71 cm 74 cm 77 cm 83 cm
3 - obwód talii 53,5 cm 55 cm 56,5 cm 58 cm 59 cm 60 cm 61,5 cm 63 cm 64,5 cm 68 cm
4 - obwód bioder 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm 72 cm 75 cm 78,5 cm 82 cm 89 cm
5 - obwód głowy 51 cm 51,5 cm 52 cm 52,5 cm 53 cm 53,5 cm 54 cm 54,5 cm 55 cm 55,5 cm
6 - długość wewnętrzna nogi 44,5 cm 48 cm 51,5 cm 55 cm 58,5 cm 62 cm 65,5 cm 69 cm 72 cm 78 cm
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42,5 cm 45 cm 47,5 cm 50 cm 52,5 cm 57,5 cm

Rozmiarówka chłopięca

Tabela rozmiarów piżam dla chłopców

2-4 lata 4-6 lat 6-8 lat 8-10 lat 10-12 lat 13-14 lat
1 - wzrost 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - obwód klatki piersiowej 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - obwód talii 53,5 cm 56,5 cm 59 cm 61,5 cm 64,5 cm 72 cm
4 - obwód bioder 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 87 cm
5 - obwód głowy 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55,5 cm
6 - długość wewnętrzna nogi 44,5 cm 51,5 cm 58,5 cm 65,5 cm 72 cm 78 cm
7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka 34 cm 38 cm 42,5 cm 47,5 cm 52,5 cm 58 cm

Tabela rozmiarów piżam dla chłopców

Rozmiarówka damska

S M L XL
1. - obwód klatki piersiowej 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
2. - obwód talii 66 cm 70 cm 74 cm 78 cm
3. - obwód bioder 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm

Rozmiarówka damska

Rozmiarówka męska

M L XL XXL
1. - obwód klatki piersiowej 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
2. - obwód talii 84 cm 90 cm 94 cm 98 cm
3. - obwód bioder 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm

Rozmiarówka męska

Rozmiary kaloszy dla dzieci

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Długość - wnętrza buta 14 cm 14,5 cm 15 cm 16 cm 16,5 cm 17 cm 17,5 cm 18,5 cm 19,5 cm 20 cm 20,5 cm 21,5 cm 22 cm 22,5 cm 23 cm

Rozmiary kaloszy dla dzieci