Size chart

0-1 m 1-3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 1-1.5 years 1.5-2 years 2-3 years
1 - growth 50 - 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 86 cm 92 cm 98 cm
2 - chest circumference 41 cm 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm
3 - waist circumference 41.5 cm 43 cm 44.5 cm 46 cm 47.5 cm 49 cm 50.5 cm 52 cm
4 - hip circumference 42 cm 45 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
5 - head circumference 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 47 cm 49 cm 50 cm 50.5 cm
6 - inside leg length 16.5 cm 20 cm 23.5 cm 27 cm 30.5 cm 34 cm 37.5 cm 41 cm
7 - arm length from shoulder to wrist 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm

2-4 years 4-6 years old 6-8 years old 8-10 years old 10-12 years old 13-14 years old
1 - growth 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - chest circumference 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - waist circumference 53.5 cm 56.5 cm 59 cm 61.5 cm 64.5 cm 72 cm
4 - hip circumference 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 87 cm
5 - head circumference 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55.5 cm
6 - inside leg length 44.5 cm 51.5 cm 58.5 cm 65.5 cm 72 cm 78 cm
7 - arm length from shoulder to wrist 34 cm 38 cm 42.5 cm 47.5 cm 52.5 cm 58 cm
M L XL XXL
1. - chest circumference 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
2. - waist circumference 84 cm 90 cm 94 cm 98 cm
3. - hip circumference 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm

2-4 years 4-6 years old 6-8 years old 8-10 years old 10-12 years old 13-14 years old
1 - growth 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - chest circumference 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - waist circumference 53.5 cm 56.5 cm 59 cm 61.5 cm 64.5 cm 72 cm
4 - hip circumference 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 87 cm
5 - head circumference 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55.5 cm
6 - inside leg length 44.5 cm 51.5 cm 58.5 cm 65.5 cm 72 cm 78 cm
7 - arm length from shoulder to wrist 34 cm 38 cm 42.5 cm 47.5 cm 52.5 cm 58 cm

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Length - inside of the shoe 14 cm 14.5 cm 15 cm 16 cm 16.5 cm 17 cm 17.5 cm 18.5 cm 19.5 cm 20 cm 20.5 cm 21.5 cm 22 cm 22.5 cm 23 cm

2-4 years 4-6 years old 6-8 years old 8-10 years old 10-12 years old 13-14 years old
1 - growth 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - chest circumference 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - waist circumference 53.5 cm 56.5 cm 59 cm 61.5 cm 64.5 cm 68 cm
4 - hip circumference 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 89 cm
5 - head circumference 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55.5 cm
6 - inside leg length 44.5 cm 51.5 cm 58.5 cm 65.5 cm 72 cm 78 cm
7 - arm length from shoulder to wrist 34 cm 38 cm 42.5 cm 47.5 cm 52.5 cm 57.5 cm

2-4 years 4-6 years old 6-8 years old 8-10 years old 10-12 years old 13-14 years old
1 - growth 98 - 104 cm 110 - 116 cm 122 - 128 cm 134 - 140 cm 146 - 152 cm 158 - 164 cm
2 - chest circumference 57 cm 61 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm
3 - waist circumference 53.5 cm 56.5 cm 59 cm 61.5 cm 64.5 cm 72 cm
4 - hip circumference 60 cm 64 cm 69 cm 75 cm 82 cm 87 cm
5 - head circumference 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55 cm 55.5 cm
6 - inside leg length 44.5 cm 51.5 cm 58.5 cm 65.5 cm 72 cm 78 cm
7 - arm length from shoulder to wrist 34 cm 38 cm 42.5 cm 47.5 cm 52.5 cm 58 cm